Open source software Red Hat JBoss Middleware 導入実績
レッドハット製品 - Red Hat JBoss Middleware
Red Hat JBoss Middlewareのお客様最新導入事例をご紹介します。
マネックス証券株式会社
ミッションクリティカルな金融サービスをプライベートクラウド化
─OSS2のサービスとスタッフで高可用性環境を構築─

| システム構成 | |
|---|---|
| OS | Red Hat Enterprise Linux v 5 | 
| DB | Postgres Plus Standard Server | 
| アプリケーション | Red Hat JBoss Web Server | 
| HAクラスター | LifeKeeper for Linux 7 | 
| Company Information | |
|---|---|
| 会社名 | マネックス証券株式会社 | 
| 業種 | 証券業 | 
| 資本金 | 7,425百万円 | 
| 従業員数 | 197人 | 
| 導入目的 | オンラインでのお客様へのサポートと収益貢献 | 
| 効果 | システムの堅牢性の確保とWebサーバー部分のスケールアウト | 
株式会社ドトールコーヒー
基幹システムをオープンソースで実現。
信頼性/安全性の向上と大幅なコストダウンを達成。

| システム構成 | |
|---|---|
| OS | Red Hat Enterprise Linux v5.3 | 
| DB | Postgres Plus Advanced Server | 
| アプリケーション | Red Hat JBoss Web Server Red Hat JBoss Application Platform | 
| HAクラスター | LifeKeeper for Linux 7 | 
| Company Information | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社ドトールコーヒー | 
| 業種 | 飲食店 | 
| 所在地 | 東京都渋谷区神南1-10-1 | 
| 従業員数 | 約956人 | 
| 導入目的 | ライフサイクル管理の徹底と大幅なコスト削減 | 
| 効果 | 約80%もの導入コスト削減と24時間365日の安定運用 | 
OSSに関するお問い合わせ
サイオステクノロジーがご提供する製品・サービスのお問い合わせはこちらからお送り下さい。