レポートの種類
Matomoで取得できるレポート機能の一部をご紹介いたします。
Matomoのレポート画面は、現在の主流であるGA4のような複雑な学習を必要としません。
かつてのUA(ユニバーサルアナリティクス)に近い「サイドバーから目的の指標を選ぶ」という直感的な構成を継承しており、導入したその日から迷わず分析を開始できます。
なお実際のレポート機能は、Matomo公式デモサイトからも実際にお試しいただけますので、ぜひご利用ください。
ダッシュボード
最も見たい指標をウィジェットで一覧表示させたレポートです。
詳しく見る
ビジター
訪問者を軸としたレポートです。
詳しく見る
行動(アクション)
訪問者の行動を軸としたレポートです。
詳しく見る
集客
サイトに訪れるきっかけとなった参照元が分かるレポートです。
詳しく見る
目標
Webサイトに定義した目標のレポートです。
詳しく見る
AI Assistants
AI エージェント、AIチャットボットの訪問レポートです。
詳しく見る
ダッシュボード
最も見たい指標をウィジェットで一覧表示させたレポートです。表示するウィジェットの配置や種類は自由に変更できます。
ビジター
訪問者を軸としたレポートです。ビジット数、ビジター数の日別推移や時間別の集計、ビジターのデバイス環境に関する指標が得られます。
| サブメニュー | レポート | レポート概要 |
|---|---|---|
| 概観 | 一定期間の推移 | 訪問者(ビジター)の一定期間の推移レポート |
| ビジットログ | ビジットログ | 訪問者の訪問単位のレポート |
| リアルタイム | リアルタイムビジット | 5秒ごとに更新される来訪者のアクセス状況レポート。最近の24時間、最近の30分のビジットとアクションも確認できる |
| リアルタイムマップ | 最後のビジットのジオロケーション | 訪問者の所在地を世界地図上に表したレポート (*1) |
| 場所 | ユニークビジター数 | 訪問者がアクセスしてきた国を地図で確認できる (*1) |
| 大陸 | 訪問者の所在地の大陸別レポート (*1) | |
| ウェブブラウザ言語 | 訪問者が使用したブラウザの言語のレポート (*2) | |
| 国 | 訪問者がアクセスしてきた国のレポート (*1) | |
| 地域 | 訪問者がアクセスしてきた地域のレポート (*1) | |
| 都市 | 訪問者がアクセスしてきた都市のレポート (*1) | |
| デバイス | デバイスタイプ | 訪問者が使用した機器の種類のレポート |
| デバイスブランド | 訪問者が使用した機器のブランドのレポート | |
| デバイスのモデル | 訪問者が使用した機器のモデル(機種名/型番)のレポート | |
| 画面解像度 | 訪問者が使用したデバイスの画面解像度のレポート | |
| ソフトウェア | オペレーティングシステムのバージョン | 訪問者が使用したOSのレポート |
| 環境設定 | 訪問者が使用したOS/ブラウザ種類/画面解像度の組合せによるレポート | |
| ブラウザプラグイン | 訪問者が使用したブラウザのプラグインのレポート (*2) | |
| ブラウザ | 訪問者が使用したブラウザのレポート | |
| ブラウザエンジン | 訪問者が使用したブラウザとブラウザエンジンの組み合わせのレポート | |
| 時間 | ローカルタイム単位のビジット | 訪問者がアクセスした時間帯のレポート |
| サイトのタイムゾーンでの1時間当たりのビジット数 | アクセス中のサイトのタイムゾーンのレポート | |
| ユーザーID | ユーザーID | 個々のユーザー ID ごとにビジット数とその他の一般的な指標 (*3) |
| セグメント | セグメント | 訪問者に条件を設定したレポート |
- (*1)詳細な解析をする為には、別途ジオロケーションデータベースが必要です。
- (*2)タグ解析でのみ利用できます。
- (*3)JavaScriptトラッキングコード、Matomoタグマネージャー、WordPressプラグイン、Matomo SDKなどで実装する必要があります。
行動
訪問者の行動を軸としたレポートです。ページアクセスや入口/出口ページ、HTML以外のファイルダウンロード数など、ビジット内での行動に関する指標が得られます。
| サブメニュー | レポート | レポート概要 |
|---|---|---|
| ページ | ページ | 訪問されたページ URL についてのレポート |
| 入口ページ | 入口ページ | 訪問者が最初に閲覧したページのレポート |
| 出口ページ | 出口ページ | 訪問者が最後に閲覧したページのレポート |
| ページタイトル | ページタイトル | 訪問ページ(ページタイトル)のレポート (*4) |
| サイト検索 | サイト検索キーワード | 訪問者がサイト内検索機能で検索したキーワードの一覧 |
| 検索結果無しの検索キーワード | サイト内検索でヒットしなかった検索キーワードのレポート | |
| サイト検索後に見られたページ | 訪問者が最初に閲覧したページのレポート | |
| 検索カテゴリー | サイト内検索の結果からクリックされたページのレポート | |
| 外部リンク数 | 外部リンク数 | 訪問者がクリックした外部リンクの URL を階層構造のリストで表示したレポート |
| ダウンロード | ダウンロード数 | 訪問者がダウンロードしたファイルのレポート |
| イベント | イベントカテゴリ | 設定した各イベントのカテゴリと、それらが発生した回数のレポート (*5) |
| イベントアクション | 各イベントアクションが発生した回数のレポート (*5) | |
| イベント名 | 設定した各イベントに関連付けられた名前と、それらが発生した回数のレポート (*5) | |
| コンテンツ | コンテンツ名 | ユーザーが目的のページにアクセスする際、検索エンジンの結果ページに表示された回数や、バナー広告などをクリックされた回数などのレポート |
| コンテンツ要素 | ユーザーが目的のページにアクセスする際経由してきたページなどのレポート | |
| 利用状況 | リピートビジットのグラフ | 再訪者のレポート |
| 頻度の概観 | 再訪者が取った行動のレポート | |
| ビジット継続時間単位のビジット | ページにアクセスした訪問者がどのくらいそのページに滞在したかのレポート | |
| 訪問数別のビジット | サイトに複数回アクセスした訪問者の総数 | |
| ページ数単位のビジット | 訪問者がどのくらいサイトを回遊したかの概要 | |
| 前回の訪問からの日数別のビジット | 最後の訪問から次の訪問までにどれくらいの日数が掛かったかのレポート | |
| トランジション | トランジション | 特定の訪問者がページを表示する直前と直後に訪れたサイトなどのレポート |
| パフォーマンス | ページ パフォーマンス メトリックの推移 | サイトが存在するWebサーバーやブラウザの応答・処理時間のレポート |
| パフォーマンスの概要 | サーバーやブラウザについての一定期間の推移レポート | |
| ページ URL | 訪問されたページURLのレポート | |
| ページタイトル | 訪問されたページタイトルについてのレポート |
- (*4)タグ解析でのみ利用できます。
- (*5)Matomo Tag Manager(推奨)を使用するか、JavaScriptコードスニペットをウェブサイトに直接追加することで設定できます。
集客
サイトに訪れるきっかけとなった他のサイトや検索キーワードを軸としたレポートです。参照元のタイプ別に詳細な指標が得られます。
| サブメニュー | レポート | レポート概要 |
|---|---|---|
| 概観 | 一定期間の推移 | 訪問者の参照元の各種レポート |
| 全てのチャンネル | チャネルタイプ | 訪問者がどのチャネルからサイトにアクセスしてきたかのレポート |
| リファラー | 全ての参照元の一覧レポート | |
| 検索エンジンとキーワード | キーワード | 訪問に使用された検索キーワードのレポート |
| 検索エンジン | 訪問に使用された検索エンジンのレポート | |
| ウェブサイト | ウェブサイト | 訪問に使用された参照元ウェブサイトのレポート |
| ソーシャルネットワーク | ソーシャルネットワーク | 訪問に使用された参照元ソーシャルネットワークのレポート |
| AI Assistants | AI Assistants | どのAIアシスタントが訪問者をウェブサイトに誘導したかを示すレポート |
| キャンペーン | キャンペーン | デジタルキャンペーンにリンクされているさまざまなトラッキング値に関連付けられた訪問のレポート |
| キャンペーンURLビルダー | キャンペーンURLビルダー | Matomo のトラッキングキャンペーンに使用できるURLを生成できるフォーム |
目標
設定した目標(コンバージョン率)のレポートを見ることができます。
| サブメニュー | レポート | レポート概要 |
|---|---|---|
| 概観 | 期間中の推移 | 訪問者の参照元の各種レポート |
| 目標管理 | 目標管理 | 特定のページへのアクセスや特定のフォームの送信など、ビジターがサイトで実行する特定のアクションの目標を作成および編集できるフォーム |
AI Assistants
設定することにより、AIがサイトに対してリクエストしたレポートを見ることができます。
| サブメニュー | レポート | レポート概要 |
|---|---|---|
| AI Chatbots Overview | AI Chatbots Overview | ChatGPTなどのAIチャットボットやその他の大規模言語モデルベースのアシスタントから発生するリクエストなどのレポート |
| AI Chatbots Over Time | AIチャットボットの活動の推移のレポート | |
| AI Chatbots Overview | AIチャットボットのページでの挙動のレポート | |
| AI Chatbots | AIチャットボットのサイトをクロール状況とアクセス数のレポート | |
| AI Agents Overview | AI Agents Over Time | AIエージェントが実際のブラウザでサイトを開き、人間の訪問者のように振る舞う訪問のみのレポート |
| AI Agents Overview | AIエージェントと訪問者(人間)との対比のレポート |