HOME > Matomoの機能 > レポートの種類
Matomoで取得できるレポートをご紹介いたします。
最も見たい指標をウィジェットで一覧表示させたレポートです。
訪問者を軸としたレポートです。
訪問者の行動を軸としたレポートです。
サイトに訪れるきっかけとなった参照元がわかるレポートです。
最も見たい指標をウィジェットで一覧表示させたレポートです。表示するウィジェットの配置や種類は自由に変更できます。
訪問者を軸としたレポートです。ビジット数、ビジター数の日別推移や時間別の集計、ビジターのデバイス環境に関する指標が得られます。
サブメニュー | レポート | レポート概要 |
---|---|---|
概観 | 一定期間の推移 | 訪問者(ビジター)の一定期間の推移レポート |
ビジターログ | ビジターログ | 訪問者の訪問単位のレポート |
カスタム変数 | カスタム変数 | HTTPステータスコード、およびロボット/非ロボットのレポート |
所在地とプロバイダ | ビジターマップ | 訪問者の所在地を世界地図上に表したレポート (*1) |
大陸 | 訪問者の所在地の大陸別レポート (*1) | |
プロバイダ | 訪問者が使用したプロバイダのレポート (*1) | |
国 | 訪問者の所在地の国別レポート (*1) | |
地域 | 訪問者の所在地の地域別レポート (*1) | |
都市 | 訪問者の所在地の都市別レポート (*1) | |
利用状況 | リピートビジット | サイトを再訪した訪問者のレポート |
ビジット継続時間単位のビジット | 1訪問における滞在時間毎の訪問数レポート | |
ページ数単位のビジット | 1訪問におけるページビュー数毎の訪問数レポート | |
訪問回数別のビジット | 訪問回数毎の訪問数レポート | |
最後の訪問からの日数別のビジット | 前回の訪問からの期間毎の訪問数レポート | |
時間 | ローカルタイム単位ビジット | 訪問者がアクセスした時間帯を表示するレポート |
サーバタイム単位ビジット | 訪問者がアクセスした時間帯(GMT)を表示するレポート | |
リアルタイムマップ | リアルタイムマップ | 直近6時間分の訪問者の所在地を世界地図上に表したレポート |
デバイス | デバイスタイプ | 訪問者が使用した機器の種類のレポート |
デバイスのブランド | 訪問者が使用した機器のブランドのレポート | |
デバイスのモデル | 訪問者が使用した機器のモデル(機種名/型番)のレポート | |
オペレーティングシステムファミリー | 訪問者が使用したOSのレポート | |
ブラウザファミリー | 訪問者が使用したブラウザのレポート | |
システムの構成 | ブラウザファミリー | 訪問者が使用したブラウザのレンダリングエンジンのレポート |
ブラウザ | 訪問者が使用したブラウザのレポート | |
プラグイン | 訪問者が使用したブラウザのプラグインのレポート (*2) | |
環境設定 | 訪問者が使用したOS/ブラウザ種類/画面解像度の組合せによるレポート | |
オペレーティングシステム | 訪問者が使用したOSのレポート | |
解像度 | 訪問者が使用した解像度のレポート (*2) | |
モバイルvsデスクトップ | 訪問者が使用した機器の区分(デスクトップPC/モバイル)のレポート | |
ブラウザの言語 | 訪問者が使用したブラウザの言語のレポート (*2) |
訪問者の行動を軸としたレポートです。ページアクセスや入口/出口ページ、HTML以外のファイルダウンロード数など、ビジット内での行動に関する指標が得られます。
サブメニュー | レポート | レポート概要 |
---|---|---|
入口ページ | 入口ページ | 訪問者が最初に閲覧したページのレポート |
出口ページ | 出口ページ | 訪問者が最後に閲覧したページのレポート |
ページタイトル | ページタイトル | 訪問ページ(ページタイトル)のレポート (*3) |
サイト検索 | サイト検索キーワード | サイト内検索で使用された検索キーワードのレポート |
検索結果なしの検索キーワード | サイト内検索でヒットしなかった検索キーワードのレポート | |
検索カテゴリー | サイト内検索の結果からクリックされたページのレポート | |
サイト検索後に見られたページ | 訪問者が最初に閲覧したページのレポート | |
ダウンロード数 | ダウンロード数 | 訪問者がダウンロードしたファイルのレポート |
サイトに訪れるきっかけとなった他のサイトや検索キーワードを軸としたレポートです。参照元のタイプ別に詳細な指標が得られます。
サブメニュー | レポート | レポート概要 |
---|---|---|
概観 | 一定期間の推移 | 訪問者の参照元の各種レポート |
全参照元 | リファラータイプ | 参照元のタイプ別のレポート |
リファラー | 全ての参照元の一覧レポート | |
検索エンジンとキーワード | キーワード | 訪問に使用された検索キーワードのレポート |
検索エンジン | 訪問に使用された検索エンジンのレポート | |
ウェブサイト | ウェブサイト | 訪問に使用された参照元ウェブサイトのレポート |
ソーシャルネットワーク | 訪問に使用された参照元ソーシャルネットワークのレポート |